- > glasvezelnetwerk
- > producten en diensten
- > alles uit de buurt
- > organisatie
In Meerhoven is de aanleg van het glasvezelnetwerk met groot succes afgerond. 94% van de bewoners was op het afgesproken tijdstip thuis, dus hebben wij het maximale bedrag verdeeld onder de verenigingen in Meerhoven. Afspraak = Afspraak.

| Verenigingen | aantal stemmen | bedrag in € |
| Voetbalvereniging (DBS) | 412 | 943,48 |
| De Zonnebloem, afdeling Meerhoven | 336 | 769,44 |
| Scouting Meerhoven | 293 | 670,97 |
| Buurtvereniging Meerhoven Zand- en Bosrijk | 288 | 659,52 |
| Buurtvereniging Grashoek | 193 | 441,97 |
| Tennisvereniging (TV Meerhoven) | 181 | 414,49 |
| Buurtvereniging Grasbelang | 78 | 178,62 |
| Belangenvereniging Grasrijk Oost | 68 | 155,75 |
| Buurtvereniging Zandhoop | 59 | 135,11 |
| Loopgroep Meerhoven | 52 | 119,08 |
| Dansgroep Blue Motion | 45 | 103,05 |
| Volleybalvereniging | 38 | 87,02 |
| CV de Blindgangers | 33 | 75,57 |
| Senioren Gymclub 55+ | 22 | 50,00 |
| Seniorensoos | 19 | 50,00 |
| Belangenvereniging Hoogveen | 19 | 50,00 |
| Belangenvereniging Grashoven | 17 | 50,00 |
| Zangrijk, gemengd koor | 16 | 50,00 |
| Seniorenoverleg Strijp, werkgroep Meerhoven | 10 | 50,00 |
| Actief in de werkgroep VTA | 10 | 50,00 |
| Bewonersvereniging Bosrijk | 5 | 50,00 |
| Totaal * | 2.184 | 5.154,04 |
Politiek24 tijdens zomerreces Tweede Kamer weer Sport24>>>